Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ул.Зенкова ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:00, последний в 20:00)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул.Зенкова Начальная остановка | 06:30 |
| 02 | +2 мин | 06:32 | |
| 03 | +4 мин | 06:34 | |
| 04 | +6 мин | 06:36 | |
| 05 | +10 мин | 06:40 | |
| 06 | +13 мин | Микрорайон Висим-2 Конечная остановка | 06:43 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...