Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Пермь-2 ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 06:37, последний в 20:16)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Станция Пермь-2 Начальная остановка | 06:37 |
| 02 | +2 мин | 06:39 | |
| 03 | +4 мин | 06:41 | |
| 04 | +6 мин | 06:43 | |
| 05 | +10 мин | 06:47 | |
| 06 | +13 мин | 06:50 | |
| 07 | +16 мин | ул. Трамвайная Конечная остановка | 06:53 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...