Остановка автобуса ул.Борцов революции расписание
Остановочный пункт в в Перми (Пермский край)
Всего маршрутов: 7
Город: Пермь
Индексация: Основная страница
Автобусы, проходящие через остановку «ул.Борцов революции»
Нажмите на номер маршрута, чтобы открыть его полное расписание со всеми остановками:
Расписание отправлений по направлениям
Расписание автобусов на остановке ул.Борцов революции (от вокзала) (к вокзалу)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №2т Расписание автобуса 2т - Березовая роща – ул.Попова | 06:31, 06:47, 07:19, 07:51, 08:07, 08:39, 09:11, 09:27, 09:59, 10:45, 11:09, 11:52, 12:27, 12:43, 13:15, 13:47, 14:03, 14:35, 15:07, 15:23, 15:55, 16:27, 16:43, 17:17, 18:00, 18:22, 19:03, 19:38, 19:54, 20:26, 20:58, 21:16 |
| №10т Расписание автобуса 10т - М/р Железнодорожный – Центральный рынок | 07:23, 07:36, 07:40, 07:49, 07:57, 08:02, 08:14, 08:26, 08:31, 08:32, 08:38, 08:45, 08:48, 08:51, 08:56, 08:58, 09:04, 09:05, 09:11, 09:13, 09:17, 09:22, 09:23, 09:29, 09:30, 09:35, 09:39, 09:41, 09:47, 09:53, 09:56, 10:00, 10:04, 10:06, 10:13, 10:19, 10:21, 10:26, 10:30, 10:32, 10:38, 10:44, 10:47, 10:50, 10:55, 10:56, 11:03, 11:04, 11:12, 11:16, 11:21, 11:29, 11:38, 11:42, 11:47, 11:55, 12:03, 12:08, 12:20, 12:21, 12:34, 12:37, 12:47, 12:53, 13:00, 13:02, 13:11, 13:12, 13:20, 13:23, 13:30, 13:36, 13:43, 13:49, 13:53, 13:56, 14:02, 14:09, 14:15, 14:18, 14:21, 14:27, 14:33, 14:35, 14:39, 14:44, 14:45, 14:51, 14:52, 14:58, 15:01, 15:04, 15:09, 15:11, 15:17, 15:18, 15:24, 15:26, 15:30, 15:35, 15:36, 15:42, 15:43, 15:48, 15:52, 15:54, 16:00, 16:06, 16:09, 16:13, 16:17, 16:19, 16:26, 16:32, 16:34, 16:39, 16:43, 16:45, 16:51, 16:57, 17:00, 17:03, 17:08, 17:09, 17:15, 17:17, 17:21, 17:25, 17:28, 17:34, 17:41, 17:42, 17:47, 17:51, 17:54, 17:59, 18:00, 18:06, 18:08, 18:12, 18:16, 18:18, 18:24, 18:25, 18:30, 18:33, 18:36, 18:42, 18:43, 18:49, 18:50, 18:56, 18:59, 19:02, 19:07, 19:09, 19:15, 19:16, 19:21, 19:24, 19:27, 19:33, 19:34, 19:40, 19:42, 19:47, 19:58, 20:11, 20:15, 20:24, 20:32, 20:38, 20:49, 20:55 |
| №7 Расписание автобуса 7 - ул.Попова – Микрорайон Верхняя Курья | 06:33, 07:01, 07:04, 07:24, 07:47, 08:01, 08:04, 08:20, 08:37, 08:54, 08:58, 09:10, 09:23, 09:40, 09:48, 09:58, 10:13, 10:14, 10:33, 10:37, 10:53, 11:02, 11:09, 11:31, 11:40, 11:56, 12:12, 12:17, 12:27, 12:43, 12:59, 13:03, 13:19, 13:22, 13:34, 13:45, 13:49, 14:06, 14:08, 14:21, 14:31, 14:35, 14:52, 14:54, 15:07, 15:17, 15:23, 15:39, 15:40, 15:55, 16:03, 16:09, 16:18, 16:25, 16:33, 16:41, 16:49, 16:56, 17:04, 17:11, 17:19, 17:20, 17:27, 17:36, 17:43, 17:53, 17:58, 18:10, 18:13, 18:28, 18:31, 18:46, 18:51, 19:03, 19:11, 19:20, 19:37, 19:39, 20:01, 20:07, 20:25, 20:36, 20:49, 21:05, 21:13, 21:33, 21:59, 22:00, 22:01, 22:27, 22:45, 22:49, 22:55 |
| №35 Расписание автобуса 35 - ПА Театр-Театр – Пермский электромеханический завод | 06:55, 07:40, 07:46, 08:04, 08:36, 09:00, 09:26, 09:50, 10:14, 10:40, 11:41, 11:45, 12:32, 12:40, 13:04, 13:16, 13:35, 13:59, 14:03, 14:22, 14:49, 15:25, 15:36, 15:49, 16:26, 16:50, 17:21, 17:45, 18:11, 18:35, 19:01, 20:05, 20:21, 20:31, 20:55, 21:08, 21:31, 21:56 |
| №49 Расписание автобуса 49 - Микрорайон Заозерье – Станция Пермь-2 | 06:56, 06:57, 07:24, 07:50, 08:09, 08:17, 08:44, 09:18, 09:21, 09:47, 10:23, 10:32, 11:09, 11:34, 11:59, 12:33, 12:50, 13:31, 13:40, 14:22, 14:25, 14:49, 15:03, 15:18, 15:40, 15:46, 16:15, 16:17, 16:45, 16:54, 17:15, 17:33, 17:45, 18:12, 18:14, 18:46, 18:52, 19:17, 19:50, 20:15, 21:03, 21:13, 22:10, 22:11 |
Расписание автобусов на остановке ул.Борцов революции (к вокзалу) (от вокзала)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №7 Расписание автобуса 7 - ул.Попова – Микрорайон Верхняя Курья | 06:05, 06:35, 06:43, 07:05, 07:33, 07:39, 07:49, 08:05, 08:22, 08:35, 08:38, 08:54, 09:03, 09:10, 09:26, 09:31, 09:42, 09:56, 10:12, 10:21, 10:30, 10:37, 10:46, 10:53, 11:10, 11:13, 11:26, 11:39, 11:42, 12:03, 12:12, 12:28, 12:44, 12:49, 12:59, 13:15, 13:31, 13:35, 13:52, 13:54, 14:07, 14:17, 14:21, 14:38, 14:40, 14:53, 15:03, 15:07, 15:25, 15:26, 15:39, 15:49, 15:55, 16:11, 16:12, 16:27, 16:35, 16:41, 16:50, 16:56, 17:05, 17:12, 17:21, 17:28, 17:37, 17:44, 17:53, 17:55, 17:59, 18:13, 18:17, 18:29, 18:33, 18:45, 18:55, 19:01, 19:21, 19:26, 19:45, 19:49, 20:09, 20:21, 20:33, 20:34, 20:47, 20:57, 20:59, 21:14, 21:21, 21:40, 21:45, 21:47, 22:06, 22:31, 22:34, 22:36, 23:06 |
| №35 Расписание автобуса 35 - ПА Театр-Театр – Пермский электромеханический завод | 06:29, 07:17, 07:19, 07:41, 08:02, 08:10, 08:26, 09:00, 09:24, 09:50, 10:14, 10:38, 11:00, 12:01, 12:09, 12:53, 13:09, 13:33, 13:40, 13:59, 14:23, 14:26, 14:46, 15:13, 15:50, 16:01, 16:14, 16:50, 17:14, 17:45, 18:09, 18:35, 18:59, 19:25, 20:29, 20:44, 20:55, 21:32, 21:55 |
| №49 Расписание автобуса 49 - Микрорайон Заозерье – Станция Пермь-2 | 07:28, 07:30, 07:56, 08:23, 08:41, 08:50, 09:17, 09:53, 09:54, 10:24, 11:01, 11:04, 11:41, 12:06, 12:31, 13:05, 13:22, 14:04, 14:12, 14:54, 14:57, 15:23, 15:36, 15:52, 16:14, 16:20, 16:48, 16:52, 17:17, 17:27, 17:47, 18:05, 18:17, 18:44, 18:54, 19:24, 19:50, 20:20, 20:50, 21:34, 21:51, 22:41, 22:45 |