Остановка автобуса ул.Бушмакина расписание
Остановочный пункт в в Перми (Пермский край)
Всего маршрутов: 5
Город: Пермь
Индексация: Основная страница
Автобусы, проходящие через остановку «ул.Бушмакина»
Нажмите на номер маршрута, чтобы открыть его полное расписание со всеми остановками:
Расписание отправлений по направлениям
Расписание автобусов на остановке ул.Бушмакина (от вокзала) (к вокзалу)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №23 Расписание автобуса 23 - Банная гора – Деревня Голованово | 07:38, 08:36, 09:34, 11:19, 12:17, 13:15, 14:13, 15:11, 16:09, 17:34, 18:32, 19:29 |
| №44 Расписание автобуса 44 - М/р Нижняя Мостовая – М/р Камский | 06:55, 07:27, 07:33, 07:34, 07:49, 07:56, 08:10, 08:16, 08:19, 08:34, 08:54, 08:55, 09:00, 09:12, 09:18, 09:39, 09:40, 09:41, 10:11, 10:13, 10:40, 10:52, 10:56, 11:08, 11:15, 11:17, 11:35, 11:50, 11:58, 12:11, 12:20, 12:22, 12:30, 12:41, 12:53, 12:54, 13:01, 13:09, 13:19, 13:30, 13:33, 13:37, 13:53, 14:02, 14:13, 14:17, 14:27, 14:35, 14:43, 14:51, 14:54, 15:00, 15:12, 15:23, 15:32, 15:38, 15:41, 15:54, 16:00, 16:06, 16:15, 16:24, 16:26, 16:39, 16:50, 16:51, 17:10, 17:17, 17:18, 17:30, 17:44, 17:59, 18:08, 18:11, 18:22, 18:34, 18:36, 18:49, 18:57, 18:59, 19:17, 19:23, 19:27, 19:36, 19:47, 19:51, 20:12, 20:20, 20:24, 20:41, 20:54, 20:59, 21:30, 21:34, 21:41 |
| №58 Расписание автобуса 58 - М/р Васильевка – Микрорайон Вышка-1 | 06:57, 07:18, 07:36, 07:37, 07:56, 08:17, 08:24, 08:35, 08:54, 08:55, 09:14, 09:17, 09:30, 09:42, 10:14, 10:27, 10:48, 10:52, 11:13, 11:20, 11:26, 11:48, 12:00, 12:08, 12:17, 12:43, 12:45, 12:46, 13:14, 13:23, 13:28, 13:42, 13:55, 14:10, 14:12, 14:26, 14:33, 14:57, 14:58, 15:20, 15:24, 15:43, 15:51, 16:04, 16:18, 16:23, 16:30, 16:44, 16:46, 17:04, 17:14, 17:19, 17:29, 17:45, 17:54, 18:18, 18:19, 18:22, 18:43, 18:54, 19:08, 19:12, 19:26, 19:30, 19:58, 20:00, 20:30, 20:42, 21:09, 21:26, 21:33, 21:41, 22:11 |
| №77 Расписание автобуса 77 - Железнодорожная ст.Левшино – ул.Мильчакова | 05:52, 06:05, 06:11, 06:17, 06:22, 06:23, 06:28, 06:33, 06:34, 06:36, 06:38, 06:45, 06:46, 06:50, 06:55, 06:58, 07:00, 07:04, 07:05, 07:10, 07:15, 07:18, 07:20, 07:21, 07:25, 07:30, 07:32, 07:35, 07:40, 07:41, 07:42, 07:45, 07:50, 07:51, 07:52, 07:55, 08:00, 08:01, 08:02, 08:05, 08:10, 08:15, 08:18, 08:20, 08:25, 08:30, 08:32, 08:35, 08:39, 08:40, 08:46, 08:49, 08:53, 08:58, 09:00, 09:01, 09:07, 09:10, 09:14, 09:16, 09:20, 09:21, 09:25, 09:29, 09:31, 09:34, 09:37, 09:42, 09:43, 09:44, 09:50, 09:52, 09:59, 10:00, 10:01, 10:07, 10:08, 10:10, 10:16, 10:19, 10:24, 10:25, 10:28, 10:32, 10:37, 10:40, 10:46, 10:47, 10:48, 10:55, 10:56, 11:02, 11:04, 11:09, 11:12, 11:13, 11:16, 11:20, 11:22, 11:28, 11:29, 11:31, 11:35, 11:36, 11:40, 11:42, 11:43, 11:49, 11:51, 11:55, 11:57, 11:59, 12:02, 12:06, 12:07, 12:08, 12:14, 12:15, 12:21, 12:24, 12:27, 12:28, 12:33, 12:34, 12:40, 12:41, 12:46, 12:47, 12:48, 12:52, 12:54, 12:56, 12:58, 13:01, 13:04, 13:08, 13:10, 13:11, 13:14, 13:16, 13:19, 13:21, 13:22, 13:27, 13:28, 13:34, 13:40, 13:41, 13:42, 13:46, 13:47, 13:49, 13:52, 13:54, 13:56, 13:58, 14:00, 14:03, 14:07, 14:08, 14:14, 14:20, 14:26, 14:27, 14:31, 14:32, 14:34, 14:36, 14:38, 14:41, 14:44, 14:46, 14:48, 14:50, 14:51, 14:56, 15:01, 15:02, 15:03, 15:06, 15:08, 15:11, 15:14, 15:16, 15:18, 15:20, 15:21, 15:26, 15:27, 15:32, 15:33, 15:37, 15:38, 15:40, 15:42, 15:44, 15:47, 15:50, 15:52, 15:54, 15:56, 15:57, 16:01, 16:02, 16:03, 16:08, 16:09, 16:13, 16:15, 16:16, 16:19, 16:22, 16:23, 16:24, 16:29, 16:30, 16:36, 16:38, 16:42, 16:43, 16:46, 16:48, 16:50, 16:54, 16:56, 17:00, 17:02, 17:03, 17:06, 17:10, 17:12, 17:17, 17:18, 17:24, 17:26, 17:30, 17:31, 17:34, 17:36, 17:38, 17:42, 17:45, 17:48, 17:50, 17:52, 17:54, 17:58, 17:59, 18:00, 18:06, 18:12, 18:13, 18:14, 18:18, 18:20, 18:22, 18:24, 18:27, 18:30, 18:34, 18:36, 18:39, 18:41, 18:42, 18:48, 18:54, 18:55, 18:57, 19:00, 19:02, 19:06, 19:07, 19:10, 19:13, 19:15, 19:18, 19:19, 19:24, 19:25, 19:26, 19:32, 19:33, 19:39, 19:41, 19:42, 19:45, 19:49, 19:51, 19:52, 19:57, 19:58, 20:02, 20:05, 20:12, 20:14, 20:19, 20:22, 20:23, 20:26, 20:32, 20:33, 20:35, 20:42, 20:44, 20:54, 20:55, 21:04, 21:06, 21:07, 21:17, 21:19, 21:20, 21:30, 21:32, 21:33, 21:43, 21:46, 21:47, 21:59, 22:00, 22:02, 22:12, 22:18, 22:30, 22:37, 22:59 |
| №78 Расписание автобуса 78 - М/р Кислотные дачи – ПНИПУ | 06:14, 06:33, 06:52, 07:09, 07:25, 07:40, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:17, 09:36, 10:00, 10:30, 11:00, 11:29, 11:53, 12:22, 12:49, 13:08, 13:26, 13:45, 14:03, 14:21, 14:38, 14:55, 15:13, 15:30, 15:47, 16:05, 16:21, 16:36, 16:52, 17:09, 17:26, 17:44, 18:04, 18:26, 18:50, 19:09, 19:29 |
Расписание автобусов на остановке ул.Бушмакина (к вокзалу) (от вокзала)
| Маршрут | Время отправления рейсов |
|---|---|
| №23 Расписание автобуса 23 - Банная гора – Деревня Голованово | 07:37, 08:35, 09:33, 10:31, 12:16, 13:14, 14:12, 15:10, 16:08, 17:06, 18:31, 19:29 |
| №44 Расписание автобуса 44 - М/р Нижняя Мостовая – М/р Камский | 06:09, 06:38, 06:43, 06:46, 07:09, 07:10, 07:19, 07:29, 07:31, 07:47, 07:56, 08:00, 08:05, 08:11, 08:31, 08:32, 08:46, 08:50, 08:52, 09:11, 09:14, 09:26, 09:30, 09:36, 09:55, 10:02, 10:08, 10:29, 10:35, 10:36, 11:00, 11:08, 11:12, 11:30, 11:31, 11:45, 11:52, 11:55, 12:07, 12:21, 12:28, 12:36, 12:37, 12:54, 12:58, 13:09, 13:10, 13:17, 13:29, 13:35, 13:48, 13:49, 13:58, 14:09, 14:15, 14:23, 14:30, 14:43, 14:51, 14:59, 15:08, 15:11, 15:23, 15:29, 15:33, 15:39, 15:49, 15:56, 16:03, 16:11, 16:21, 16:23, 16:34, 16:46, 16:48, 17:00, 17:07, 17:12, 17:26, 17:34, 17:38, 17:57, 18:00, 18:02, 18:19, 18:28, 18:31, 18:39, 18:50, 18:54, 19:13, 19:18, 19:33, 19:41, 19:46, 20:01, 20:07, 20:40, 20:41, 21:19 |
| №58 Расписание автобуса 58 - М/р Васильевка – Микрорайон Вышка-1 | 07:00, 07:28, 07:34, 07:45, 07:53, 08:08, 08:16, 08:33, 08:36, 08:54, 09:14, 09:22, 09:32, 09:52, 09:53, 10:12, 10:15, 10:28, 10:42, 11:13, 11:23, 11:45, 11:50, 12:09, 12:17, 12:23, 12:47, 12:57, 13:07, 13:16, 13:42, 13:43, 13:44, 14:14, 14:19, 14:27, 14:42, 14:51, 15:08, 15:11, 15:22, 15:31, 15:52, 15:55, 15:56, 16:17, 16:19, 16:40, 16:48, 16:58, 17:14, 17:21, 17:29, 17:44, 18:08, 18:13, 18:16, 18:28, 18:44, 18:52, 19:16, 19:18, 19:42, 19:49, 20:06, 20:11, 20:20, 20:32, 20:52, 20:54, 20:57, 21:25, 21:36, 21:43 |
| №77 Расписание автобуса 77 - Железнодорожная ст.Левшино – ул.Мильчакова | 13:14, 13:18, 13:20, 13:28, 13:31, 13:32 |
| №78 Расписание автобуса 78 - М/р Кислотные дачи – ПНИПУ | 07:47, 08:07, 08:27, 08:43, 08:59, 09:15, 09:31, 09:47, 10:02, 10:18, 10:35, 10:53, 11:14, 11:41, 12:10, 12:39, 13:07, 13:31, 13:59, 14:23, 14:42, 15:00, 15:18, 15:37, 15:56, 16:13, 16:29, 16:46, 17:03, 17:20, 17:38, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:58, 19:17, 19:37, 20:00, 20:23, 20:42, 21:02 |